Educatia antreprenoriala – cheia competitivitatii IMM-urilor
POSDRU/92/3.1/S/62928
ProgramuluiOperaţionalSectorialDezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi co-finanţatdin Fondul Social European
Metodologie de acordare a burselor
Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partner) | Solicitant |
Obiectivul proiectului | dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale, promovararea cuturii antreprenoriale in randul personalului de conducere din intreprinderi, IMMuri, a intreprinzatorilor si a persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta |
Stadiul implementarii proiectului | Finalizat |
Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului | 2257 persoane recrutate care au participat la programe de formare, 1554 cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri , 1554 persoane care au beneficiat de acţiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi pentru iniţierea afacerilor , 1529 persoane care au participat la acţiuni de dezvoltarea a competenţelor manageriale , 1816 participanţi la instruire – formare profesională continuă , 5 programe de formare profesională specifice dezvoltate în cadrul proiectului , 5 programe de formare autorizate ANC (CNFPA) derulate, 462 firme infiintate, 5 suporturi de curs realizate atât clasic cât şi digital, 4092 persoanelor informate ca urmare a accesării paginii web |
Valoarea totala a proiectului | 13.683.123 lei |
Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc) | POSDRU |
Numele instituţiei finanţatoare | AMPOSDRU |
Valoarea angajata in proiect | 3.439.402 lei |
